Geely Monjaro 2.0t 4wd SUV a gasolina com estrutura de carroceria de 5 portas Geely Xingyue L Monjaro
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $18,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
| MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
| Fazer: | Geely | Tipo: | SUV |
| Combustível: | Gás/gasolina | Tipo de motor: | Turbocompressor |
| Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
| Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Dimensão: | 4770x1895x1689 |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
| Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear |
| Tamanho do pneu: | R19 | Sacos de ar: | 4 |
| TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | SUV |
| Velocidade máxima: | 215km/h | Comprimento * largura * altura: | 4770x1895x1689 |
| Caixa de engrenagens: | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem | As cadeiras: | 5 |
| Potência máxima (KW): | 160 (218Ps) | Torque máximo (nanômetro): | 325 |
| Motor: | 2.0T 218HP L4 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | Geely |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 160 ((218P) |
Torque máximo ((N·m) | 325 |
LxWxH(mm) | 4770x1895x1689 |
Velocidade máxima ((km/h) | 215 |
Caixa de engrenagens | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









