Lixiang L7 L8 Carro Elétrico Carro Ideal SUV Grande Espaço Híbrido usado ABS Elétrico Sim carro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | LI XIANG |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $45,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | LIXIANG |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Li Xiang L7 |
motores elétricos: | Supercharged 449 hp | Distância de condução elétrica pura ((Km): | 1315 |
Tempo de carregamento (horas): | Carregamento rápido 0,5 horas | Torque máximo ((N-m): | 620 |
Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens






Parâmetros do produto
Fabricante | LI XIANG L7 |
Nível | SUV médio |
Tipo de energia | Extensor |
Motores elétricos | Supercharged 449 hp |
Distância de condução eléctrica ((km) | 1315 |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas |
Torque máximo ((N-m) | 620 |
Distância entre eixos ((mm) | 3005 |
Comprimento x Largura x Altura ((mm)) | 5050x1995x1750 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Potência máxima (kW) | 330 ((449P) |
Massa total (kg) | 2450 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Tipo de bateria | Baterias de lítio ternaras |
Capacidade da bateria (kWh) | 42.8 |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de bico duplo |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tamanho do pneu dianteiro | 255/50 R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 255/50 R20 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto